По материалам Министерства образования Калужской области.
Раздел 1. Сведения о численности и составе работников учреждений, реализующих программы общего образования, расположенных в городских поселениях
1.1. Общие сведения
Код по ОКЕИ: человек-792 | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | № строки |
Численность работников (физические лица) | Число вакантных должностей | Из них (из гр. 3) женщин |
Численность работников (из гр. 3), | кроме того, внешние совместители | из общей численности работников (из гр.3) имеют образование | из общей численности работников (из гр.3) имеют стаж работы | из общей численности работников (из гр.3) находятся в возрасте (число полных лет на отчетную дату) | ||||||||||||||||||||
имеющих | имеющих внутреннее совмести-тельство | имеющих квалификацию | |||||||||||||||||||||||||||
неполную занятость | полную занятость | высшей категории | первой категории | второй категории | не имеют категории | всего | из них женщин | высшее профес-сиональное | из них (из гр.15) педаго-гическое | среднее профес-сиональное | из них (из гр.17) педаго-гическое | начальное профес-сиональное | среднее (полное) общее | менее 2 лет | от 2 до 5 лет | от 5 до 10 лет | от 10 до 20 лет | более 20 лет | моложе 25 лет | 25-35 лет | 35-55 лет | пенсион-ного возраста | из них. (из гр. 29) женщин | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Всего работников учреждения (сумма строк 02, 07, 38, 40) | 01 | 8 687 | 110 | 7 559 | 430 | 8 257 | 1 502 | 2 111 | 2 110 | 692 | 3 774 | 392 | 214 | 5 256 | 4 726 | 1 747 | 570 | 490 | 1 116 | 344 | 386 | 640 | 1 853 | 5 464 | 410 | 1 006 | 4 997 | 2 274 | 1 942 |
в том числе руководящие работники (сумма строк 03-06) |
02 | 754 | 1 | 676 | 7 | 747 | 334 | 318 | 293 | 7 | 136 | 0 | 0 | 644 | 548 | 86 | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 50 | 155 | 519 | 4 | 51 | 543 | 156 | 138 |
в том числе директор |
03 | 145 | 0 | 103 | 0 | 145 | 69 | 110 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 25 | 112 | 0 | 4 | 101 | 40 | 31 |
заместители директора | 04 | 505 | 1 | 474 | 6 | 499 | 255 | 201 | 242 | 3 | 59 | 0 | 0 | 438 | 401 | 51 | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | 24 | 117 | 345 | 1 | 26 | 386 | 92 | 84 |
главный бухгалтер | 05 | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 | 4 | 4 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 41 | 2 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 9 | 34 | 2 | 19 | 37 | 8 | 8 |
другие руководящие работники | 06 | 38 | 0 | 33 | 1 | 37 | 6 | 3 | 14 | 4 | 17 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 1 | 2 | 19 | 16 | 15 |
педагогические работники (сумма строк 08, 29-35) | 07 | 4 956 | 4 528 | 350 | 4 606 | 1 050 | 1 766 | 1 771 | 665 | 754 | 258 | 174 | 4 254 | 4 054 | 633 | 520 | 18 | 37 | 235 | 192 | 334 | 1 185 | 3 010 | 257 | 615 | 2 963 | 1 121 | 995 | |
в том числе: учителя (сумма строк 09-28) |
08 | 4 321 | 3 941 | 302 | 4 019 | 952 | 1 633 | 1 579 | 550 | 559 | 178 | 123 | 3 838 | 3 681 | 443 | 368 | 7 | 20 | 186 | 146 | 260 | 1 026 | 2 703 | 203 | 490 | 2 654 | 974 | 865 | |
в том числе: 1-3 (4) и подготовительных классов |
09 | 1 219 | 1 216 | 28 | 1 191 | 421 | 460 | 463 | 162 | 134 | 4 | 4 | 986 | 976 | 229 | 226 | 3 | 1 | 34 | 33 | 80 | 310 | 762 | 48 | 142 | 873 | 156 | 154 | |
русского языка и литературы | 10 | 527 | 524 | 33 | 494 | 56 | 214 | 223 | 48 | 42 | 8 | 6 | 525 | 524 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 15 | 116 | 376 | 12 | 49 | 313 | 153 | 152 | |
нерусского языка и литературы | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
истории, права, обществознания, экономики | 12 | 256 | 211 | 17 | 239 | 45 | 118 | 78 | 27 | 33 | 13 | 9 | 251 | 248 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 12 | 63 | 159 | 16 | 28 | 154 | 58 | 49 | |
математики | 13 | 451 | 438 | 28 | 423 | 51 | 174 | 200 | 49 | 28 | 9 | 8 | 447 | 439 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 10 | 93 | 329 | 10 | 31 | 269 | 141 | 138 | |
информатики | 14 | 94 | 74 | 6 | 88 | 25 | 36 | 38 | 9 | 11 | 16 | 8 | 90 | 73 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 11 | 38 | 33 | 8 | 16 | 57 | 13 | 7 | |
физики | 15 | 154 | 123 | 16 | 138 | 41 | 66 | 56 | 21 | 11 | 12 | 6 | 152 | 146 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 54 | 91 | 3 | 14 | 95 | 42 | 34 | |
химии | 16 | 121 | 117 | 17 | 104 | 44 | 62 | 40 | 7 | 12 | 10 | 9 | 119 | 115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 25 | 82 | 6 | 10 | 62 | 43 | 40 | |
географии | 17 | 121 | 115 | 8 | 113 | 24 | 59 | 34 | 16 | 12 | 4 | 4 | 121 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 37 | 70 | 4 | 14 | 73 | 30 | 30 | |
биологии | 18 | 145 | 141 | 17 | 128 | 36 | 74 | 41 | 12 | 18 | 9 | 7 | 143 | 142 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 31 | 99 | 5 | 13 | 83 | 44 | 43 | |
английского языка | 19 | 378 | 373 | 29 | 349 | 18 | 73 | 131 | 55 | 119 | 13 | 13 | 360 | 351 | 11 | 10 | 0 | 7 | 49 | 37 | 41 | 75 | 176 | 46 | 81 | 179 | 72 | 69 | |
немецкого языка | 20 | 79 | 79 | 16 | 63 | 9 | 20 | 35 | 14 | 10 | 5 | 4 | 73 | 72 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 12 | 57 | 6 | 3 | 42 | 28 | 28 | |
французского языка | 21 | 26 | 26 | 5 | 21 | 3 | 17 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 2 | 2 | 16 | 6 | 6 | |
других иностранных языков | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
музыки и пения | 23 | 92 | 84 | 12 | 80 | 23 | 31 | 33 | 12 | 16 | 14 | 11 | 47 | 42 | 42 | 30 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 24 | 58 | 4 | 7 | 58 | 23 | 19 | |
изобразительного искусства, черчения | 24 | 73 | 71 | 10 | 63 | 25 | 21 | 21 | 18 | 13 | 7 | 7 | 60 | 49 | 13 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 19 | 39 | 7 | 10 | 43 | 13 | 12 | |
основ безопасности жизнедеятельности | 25 | 53 | 18 | 5 | 48 | 20 | 13 | 31 | 5 | 4 | 3 | 0 | 47 | 31 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 32 | 0 | 5 | 31 | 17 | 4 | |
физической культуры | 26 | 251 | 137 | 13 | 238 | 38 | 78 | 74 | 46 | 53 | 17 | 6 | 192 | 176 | 53 | 47 | 3 | 3 | 19 | 18 | 23 | 50 | 141 | 22 | 40 | 150 | 39 | 16 | |
трудового обучения | 27 | 218 | 133 | 33 | 185 | 55 | 84 | 66 | 37 | 31 | 13 | 5 | 149 | 109 | 59 | 22 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | 40 | 150 | 3 | 19 | 130 | 66 | 34 | |
прочих предметов | 28 | 62 | 60 | 8 | 54 | 18 | 33 | 9 | 11 | 9 | 18 | 14 | 49 | 45 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 19 | 31 | 1 | 6 | 25 | 30 | 30 | |
учителя-логопеды | 29 | 45 | 45 | 2 | 43 | 3 | 25 | 11 | 0 | 9 | 4 | 3 | 43 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 27 | 0 | 5 | 23 | 17 | 16 | |
мастера производственного обучения | 30 | 13 | 6 | 0 | 13 | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | |
педагоги-психологи | 31 | 64 | 64 | 2 | 62 | 11 | 16 | 12 | 7 | 29 | 3 | 3 | 60 | 56 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 16 | 14 | 17 | 11 | 22 | 30 | 1 | 1 | |
социальные педагоги | 32 | 66 | 64 | 4 | 62 | 19 | 16 | 18 | 10 | 22 | 1 | 1 | 56 | 52 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 14 | 31 | 4 | 11 | 34 | 17 | 17 | |
воспитатели | 33 | 308 | 299 | 10 | 298 | 32 | 46 | 103 | 69 | 90 | 5 | 5 | 171 | 161 | 124 | 110 | 4 | 9 | 22 | 19 | 28 | 76 | 163 | 26 | 66 | 140 | 76 | 73 | |
тьютеры | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
другие педагогические работники | 35 | 139 | 109 | 30 | 109 | 27 | 30 | 42 | 26 | 41 | 64 | 38 | 83 | 61 | 48 | 32 | 1 | 7 | 9 | 12 | 15 | 42 | 61 | 13 | 21 | 75 | 30 | 21 | |
из них (из стр. 07): педагогический персонал, работающий в специальных (коррекционных) классах для детей с ограниченными возможностями здоровья |
36 | 658 | 593 | 18 | 640 | 145 | 221 | 218 | 109 | 110 | 18 | 14 | 484 | 432 | 117 | 97 | 3 | 10 | 27 | 35 | 64 | 160 | 372 | 37 | 89 | 344 | 188 | 148 | |
из них (из стр. 07): педагогический персонал, получающий надбавки за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в обычных классах |
37 | 380 | 269 | 21 | 359 | 70 | 128 | 120 | 69 | 63 | 12 | 10 | 300 | 295 | 74 | 68 | 1 | 2 | 18 | 22 | 40 | 110 | 190 | 25 | 64 | 207 | 84 | 65 | |
учебно-вспомогательный персонал | 38 | 307 | 6 | 269 | 19 | 288 | 37 | 23 | 44 | 17 | 223 | 19 | 8 | 130 | 76 | 125 | 21 | 13 | 39 | 12 | 30 | 34 | 62 | 169 | 31 | 48 | 160 | 68 | 64 |
из них (из стр. 07 и 38): педагогический и учебно-вспомогательный персонал, работающий с дошкольными группами |
39 | 151 | 92 | 6 | 145 | 8 | 53 | 49 | 23 | 26 | 1 | 1 | 89 | 88 | 49 | 33 | 6 | 7 | 1 | 9 | 19 | 30 | 92 | 5 | 27 | 92 | 27 | 25 | |
обслуживающий персонал | 40 | 2 670 | 57 | 2 086 | 54 | 2 616 | 81 | 4 | 2 | 3 | 2 661 | 115 | 32 | 228 | 48 | 903 | 24 | 451 | 1 028 | 85 | 146 | 222 | 451 | 1 766 | 118 | 292 | 1 331 | 929 | 745 |
Справка к разделу 1.1. Численность медицинских работников (сумма строк 43, 44) (чел) |
(41) | 182 | |||||||||||||||||||||||||||
из них женщин (чел) | (42) | 171 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе врачи всех специальностей (чел) |
(43) | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
медицинские сестры (чел) | (44) | 128 |