По данным Министерства образования Калужской области, статистика за 2011 год.
Раздел 1. Сведения о сети учреждений, реализующих программы общего образования, и контингенте в них обучающихся
1.1. Сведения о сети учреждений, реализующих программы общего образования
Наименование (согласно типовым положениям) |
№ строки |
Число учреждений | кроме того, филиалов | кроме того, учреждений, находящихся на капитальном ремонте | ||||||
Городские поселения | Сельская местность | Итого (сумма граф 3, 4) | Городские поселения | Сельская местность | Итого (сумма граф 6, 7) | Городские поселения | Сельская местность | Итого (сумма граф 9, 10) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего учреждений (сумма строк 02, 03, 11 - 16) | 01 | 146 | 244 | 390 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста | 02 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
общеобразовательные учреждения и школы-интернаты | 03 | 134 | 236 | 370 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
начальные | 04 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
основные | 05 | 10 | 122 | 132 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
средние | 06 | 108 | 101 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них (из стр.06) имеющие только 10-11(12) классы |
07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
общеобразовательные учреждения с углубленным изучением отдельных предметов |
08 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
гимназии | 09 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
лицеи | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
кадетские учреждения | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной летной подготовкой | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | 13 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным поведением | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них (из стр. 01): образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
учреждения с группами продленного дня | 18 | 118 | 103 | 221 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
учреждения, ведущие занятия: в две смены |
19 | 40 | 7 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
в три смены | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |