По данным Министерства образования Калужской области, статистика за 2011 год.
Раздел 3. Сведения об обучающихся, окончивших данные классы, переведенных в следующие классы и выпускных экзаменах в 2010 г.
(по учреждениям, указанным в строках 02 , 03, 11, 12 раздела 1.1)
Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792 | ||||
Наименование | № строки |
Городские поселения | Сельская местность | Итого (сумма граф 3, 4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1-3 (4) и подготовительные классы | 01 | 25 919 | 6 789 | 32 708 |
из них: 3 класс (переведенные в 5 класс) |
02 | 0 | 0 | |
3 класс (переведенные в 4 класс) | 03 | 6 225 | 1 583 | 7 808 |
4 класс | 04 | 5 761 | 1 642 | 7 403 |
5-9 классы | 05 | 31 289 | 9 087 | 40 376 |
из них 9 класс | 06 | 6 720 | 1 956 | 8 676 |
10-11 (12) классы | 07 | 6 156 | 1 615 | 7 771 |
из них: 11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образовании) |
08 | 2 851 | 767 | 3 618 |
11 класс (переведенные в 12 класс) | 09 | 49 | 0 | 49 |
12 класс | 10 | 72 | 0 | 72 |
Численность обучающихся выпускного класса, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании | 11 | 11 | 5 | 16 |
Численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс основной школы и получивших аттестат об основном общем образовании | 12 | 140 | 23 | 163 |
Численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс средней школы и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | 13 | 79 | 14 | 93 |
Численность обучающихся, получивших образование в форме экстерната по всем классам (кроме 9, 11 и 12) | 14 | 35 | 10 | 45 |
Численность выпускников, допущенных к выпускным экзаменам в 11 (12) классах (чел) | 15 | 2 947 | 774 | 3 721 |
из них (из стр.15) участвовавшие в едином государственном экзамене (ЕГЭ) | 16 | 2 899 | 766 | 3 665 |
из них (из стр.16): участвовавшие в ЕГЭ по русскому языку |
17 | 2 897 | 766 | 3 663 |
из них (из стр.17) сдавшие ЕГЭ | 18 | 2 892 | 764 | 3 656 |
участвовавшие в ЕГЭ по математике | 19 | 2 896 | 766 | 3 662 |
из них (из стр.19) сдавшие ЕГЭ | 20 | 2 886 | 762 | 3 648 |
Количество общеобразовательных предметов, по которым проводился ЕГЭ (ед) | 21 | 13 | ||
Примечание: | ||||
По 3 классу в строке 02 графах 3-5 раздела 3 показываются обучающиеся, переведенные в 5 класс (обучающиеся по программе десятилетней школы), в строке 03 графах 3-5 - обучающиеся, переведенные в 4 класс (обучающиеся по программе одиннадцатилетней (двенадцатилетней) школы); по 11 классу в строке 08 в графах 3-5 раздела 3 - число обучающихся, окончивших среднюю школу с аттестатом о среднем (полном) общем образовании, в строке 09 - число обучающихся, переведенных в 12 класс. | ||||
Показатель по строке 21 заполняется только органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на которые возложены функции по управлению учреждениями, реализующими программы общего образования. |