По данным Министерства образования Калужской области, статистика за 2011 год.
Раздел 5. Возрастной состав обучающихся (по учреждениям, указанным в строках 02 , 03, 11, 12 раздела 1.1)
Код по ОКЕИ: человек - 792 | |||||||||||
Наименование | № строки |
Городские поселения | Сельская местность | Итого | |||||||
численность обучающих-ся 1- 12 классов | в т. ч. девочек | численность обучающих-ся 1- 12 классов | в т. ч. девочек | численность обучающихся 1- 12 классов | из них обучающих-ся 10-12 классов | ||||||
всего | в т. ч. девочек | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
5 лет | 2005 г. | 01 | 184 | 97 | 116 | 51 | 300 | 148 | |||
6 лет | Г | 2004 г. | 02 | 985 | 471 | 666 | 343 | 1 651 | 814 | ||
Число | 7 лет | о | 2003 г. | 03 | 6 727 | 3 367 | 1 591 | 745 | 8 318 | 4 112 | |
8 лет | д | 2002 г. | 04 | 7 070 | 3 522 | 1 628 | 780 | 8 698 | 4 302 | ||
полных | 9 лет | 2001 г. | 05 | 6 576 | 3 230 | 1 659 | 854 | 8 235 | 4 084 | ||
10 лет | р | 2000 г. | 06 | 6 164 | 2 994 | 1 497 | 724 | 7 661 | 3 718 | ||
лет на | 11 лет | о | 1999 г. | 07 | 5 939 | 2 923 | 1 619 | 786 | 7 558 | 3 709 | |
12 лет | ж | 1998 г. | 08 | 6 261 | 3 042 | 1 786 | 880 | 8 047 | 3 922 | ||
1 января | 13 лет | д | 1997 г. | 09 | 6 086 | 2 969 | 1 662 | 812 | 7 748 | 3 781 | 0 |
14 лет | е | 1996 г. | 10 | 6 017 | 2 918 | 1 801 | 877 | 7 818 | 3 795 | 22 | |
2011 | 15 лет | н | 1995 г. | 11 | 6 283 | 3 240 | 1 752 | 836 | 8 035 | 4 076 | 1 034 |
16 лет | и | 1994 г. | 12 | 4 381 | 2 437 | 997 | 555 | 5 378 | 2 992 | 4 504 | |
года. | 17 лет | я | 1993 г. | 13 | 2 546 | 1 531 | 607 | 341 | 3 153 | 1 872 | 3 012 |
18 лет и старше |
1992 г. и ранее |
14 | 371 | 198 | 75 | 41 | 446 | 239 | 402 | ||
Итого (сумма строк 01-14) | 15 | 65 590 | 32 939 | 17 456 | 8 625 | 83 046 | 41 564 | 8 974 | |||
Численность обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и классах для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 16 лет и старше (чел.) | (16) | 279 |