По данным Министерства образования Калужской области, статистика за 2011 год.
Разделы с 6 по 9 ниже.
Раздел 6 | ||
Код по ОКЕИ: человек - 792 | ||
Наименование | № строки |
Итого |
1 | 2 | 3 |
Численность обучающихся, окончивших образовательные учреждения с аттестатом о среднем (полном) общем образовании и продолжающих обучение в педагогических классах - всего (чел) | 01 | 0 |
Раздел 7. Сведения о логопедических пунктах, кабинетах | ||
Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792 | ||
Наименование | № строки |
Итого |
1 | 2 | 3 |
Число образовательных учреждений, имеющих собственный логопедический пункт (ед.) | 01 | 19 |
Численность обучающихся, занимающихся в собственных логопедических пунктах (чел.) | 02 | 490 |
Численность обучающихся, посещающих логопедические пункты, организованные в других образовательных учреждениях (чел.) | 03 | 112 |
Число образовательных учреждений, имеющих собственный логопедический кабинет (ед.) | 04 | 33 |
Численность обучающихся, занимающихся в собственных логопедических кабинетах (чел.) | 05 | 1 290 |
Численность обучающихся, посещающих логопедические кабинеты, организованные в других образовательных учреждениях (чел.) | 06 | 393 |
Раздел 8 | ||
Код по ОКЕИ: единица - 642 | ||
Наименование | № строки |
Иотго |
1 | 2 | 3 |
Число образовательных учреждений, имеющих: органы общественного самоуправления - всего (ед) | 01 | 376 |
в том числе попечительский совет (ед) | 02 | 74 |
Раздел 9. Сведения о платных дополнительных образовательных услугах за 2009/2010 учебный год | ||
Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792 | ||
Наименование | № строки |
Итого |
1 | 2 | >3 |
Число образовательных учреждений, предоставляющих платные дополнительные образовательные услуги - всего (ед) | 01 | 15 |
Численность обучающихся, пользующихся платными дополнительными образовательными услугами (чел) | 02 | 1 254 |